| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | ||
| 2059 ALGARVE 6178 --- | 300 | 1 500 | 63x77 | ширина | ||
| 2059 ALGARVE 6179 --- | 300 | 1 500 | 51,5x38 | ширина | ||
| 2059 ALGARVE 6185 --- | 300 | 1 500 | 9x5 | ширина | ||
| Каталог "ALTA VELOCITA" Производство - Италия |
||||||
| Артикул | Ширина (см) | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | ||
| B 252 | 300 | 1 500 | 0x0 | высота | ||
| B 256 | 300 | 1 500 | 0x0 | высота, утяжелитель | ||
| B 260 | 300 | 1 500 | 0x0 | высота, утяжелитель | ||
| B 261 | 300 | 1 500 | 0x0 | высота, утяжелитель | ||
| B 265 | 330 | 1 500 | 0x0 | ширина | ||
| B 266 | 300 | 1 500 | 0x0 | высота, утяжелитель | ||
| B 268 | 300 | 1 500 | 0x0 | высота, утяжелитель | ||
| B 274 | 300 | 1 500 | 0x0 | высота, утяжелитель | ||
| B 284 | 300 | 1 500 | 0x0 | высота, утяжелитель | ||
| B 286 | 330 | 1 500 | 0x0 | ширина | ||
| B 289 | 330 | 1 500 | 0x0 | высота. утяжелитель | ||
| B 290 | 330 | 1 500 | 0x0 | ширина | ||
| B 292 | 300 | 1 500 | 0x0 | высота, утяжелитель | ||
| B 293 | 330 | 1 500 | 0x0 | высота, утяжелитель | ||
| B 295 | 300 | 1 500 | 0x0 | высота, утяжелитель | ||
| B 297 | 330 | 1 500 | 0x0 | ширина | ||
| Каталог "AURORA" Производство - Италия |
||||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт (ВхШ) см | Примечание | ||
| 5208 | 340 | 1 500 | 32x29,5 | высота, утяжелитель | ||
| 5211 | 340 | 1 500 | 16x40 | высота, утяжелитель | ||
| 5215 | 330 | 1 500 | 45x40 | высота, утяжелитель | ||
| 5216 | 340 | 1 500 | 16x40 | высота, утяжелитель | ||
| 5219 | 340 | 1 500 | 32x40 | высота, утяжелитель | ||
| 5220 | 340 | 1 500 | 32x36 | высота, утяжелитель | ||
| 5224 | 340 | 1 500 | 32x30 | высота, утяжелитель | ||
| 5226 | 340 | 1 500 | 32x36 | высота, утяжелитель | ||
| 5227 | 340 | 1 500 | 32x36 | высота, утяжелитель | ||
| 5229 | 340 | 1 500 | 32x40 | высота, утяжелитель | ||
| 5233 | 340 | 1 500 | 16x40 | высота, утяжелитель | ||
| 5235 | 340 | 1 500 | 32x40 | высота, утяжелитель | ||
| 5238 | 340 | 1 500 | 32x30 | высота, утяжелитель | ||
| 5241 | 330 | 1 500 | 30,5x33 | высота, утяжелитель | ||
| 5242 | 340 | 1 500 | 32x40 | высота, утяжелитель | ||
| 5243 | 340 | 1 500 | 32x29,5 | высота, утяжелитель | ||
| 5244 | 330 | 1 500 | 5,5x5,5 | высота, утяжелитель | ||
| 5245 | 330 | 1 500 | 45x40 | высота, утяжелитель | ||
| 5246 | 340 | 1 500 | 16x40 | высота, утяжелитель | ||
| 5247 | 330 | 1 500 | 18x8 | высота, утяжелитель | ||
| 5249 | 330 | 1 500 | 32x30 | высота, утяжелитель | ||
| 5250 | 320 | 1 500 | 33x28 | высота | ||
| 5251 | 320 | 1 500 | 33x58,5 | высота | ||
| 5253 | 340 | 1 500 | 32x40 | высота, утяжелитель | ||
| 5254 | 340 | 1 500 | 32x29,5 | высота, утяжелитель | ||
| 5255 | 340 | 1 500 | 32x36 | высота, утяжелитель | ||
| 5259 | 340 | 1 500 | 32x40 | высота, утяжелитель | ||
| 5260 | 340 | 1 500 | 16x40 | высота, утяжелитель | ||
| 5261 | 340 | 1 500 | 32x29,5 | высота, утяжелитель | ||
| 5262 | 320 | 1 500 | 33x28 | высота | ||
| Каталог "BELLE" Производство - Китай |
||||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Цена (руб) | Примечание | ||
| LHT 05 | 140 | 900 | 33x34,5 | ширина | ||
| TS 102 | 140 | 900 | 55x36 | ширина | ||
| TS 16 | 140 | 900 | 49x68 | ширина | ||
| TS 7 | 140 | 900 | 52x34 | ширина | ||
| TS 9 | 140 | 900 | 62x42 | ширина | ||
| YLS 003C | 140 | 900 | 45x46 | ширина | ||
| Каталог "BINGO" Производство - Индия |
||||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание | ||
| APEX J25407 | 280 | 1 500 | 69x70 | ширина | ||
| BINGO 21555 | 280 | 1 500 | 0x34,5 | ширина | ||
| BINGO 25312 | 280 | 1 500 | 46,5x35 | ширина | ||
| NOA 21710 | 280 | 1 500 | 0x35 | ширина | ||
| NOA 27678 | 280 | 1 500 | 59x35 | ширина | ||
| NOA 27785 | 280 | 1 500 | 64x35 | ширина | ||
| UNA 26312 | 280 | 1 500 | 31,5x34,5 | ширина | ||
| Каталог "BLOSSOM" Производство — Италия |
||||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание | ||
| FLORSTYL A2088 | 140 | 3000 | 69,5x70,5 | ширина | ||
| FLORSTYL A3305 | 140 | 3000 | 29,5x23,5 | ширина | ||
| FLORSTYL A4247 | 140 | 3000 | 65x70,5 | ширина | ||
| FLORSTYL 6061 | 140 | 3000 | 67,5x35,5 | ширина | ||
| FLORSTYL 6062 | 140 | 3000 | 40x35,5 | ширина | ||
| Каталог "BOLLA" Производство - Турция |
||||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание | ||
| BOLLA | 290 | 2 120 | 0x0 | высота, утяжелитель | ||
| Каталог "CARMEN" Производство — Турция |
||||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание | ||
| CARMEN | 140 | 1 500 | 0x0 | ширина; 436 г/м² | ||
| Каталог "CITY SIGHTS" Производство - Испания |
||||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | ||
| AMERICA --- | 280 | 750 | 70x68 | высота | ||
| KREMLIN --- | 280 | 750 | 70x68 | высота | ||
| Каталог "EMILIA" Производство - Италия |
||||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт (ВхШ) | Примечание | ||
| ANIMA | 330 | 1 500 | высота, утяжелитель | |||
| ARTISTA 2044/5 | 300 | 1 500 | 50x5 | высота, утяжелитель | ||
| ATRO | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | |||
| MOREA | 340 | 1 500 | высота, утяжелитель | |||
| TAFFETAS 2650/3 | 300 | 1 500 | 85x55 | высота, утяжелитель | ||
| TAFFETAS 2650/5 | 300 | 1 500 | 85x55 | высота, утяжелитель | ||
| TAFFETAS 2650/6 | 300 | 1 500 | 85x55 | высота, утяжелитель | ||
| TAFFETAS 2650/7 | 300 | 1 500 | 85x55 | высота, утяжелитель | ||
| TAFFETAS 2684/1 | 300 | 1 500 | 160x65 | высота, утяжелитель | ||
| TAFFETAS 2684/3 | 300 | 1 500 | 160x65 | высота, утяжелитель | ||
| TAFFETAS 2684/5 | 300 | 1 500 | 160x65 | высота, утяжелитель | ||
| TOLOSA 2628/ 1 | 300 | 1 500 | 73,5x80 | высота, утяжелитель | ||
| Каталог "GENOVA" Производство - Италия |
||||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание | ||
| GRACE 2612/ 1 | 150 | 1 500 | 93x65 | ширина | ||
| GRACE 2645/ 1 | 150 | 1 500 | 64x84 | ширина | ||
| GRACE 2645/ 2 | 150 | 1 500 | 64x84 | ширина | ||
| MAIN 2609/1 | 330 | 1 500 | 60x59 | высота, утяжелитель | ||
| MARZIO 2642 | 300 | 1 500 | 89,5x49 | высота | ||
| MARZIO 2648 | 300 | 1 500 | 60x60 | высота | ||
| MARZIO 2649 | 300 | 1 500 | 32x31 | высота | ||
| OLABISI 2642 | 300 | 1 500 | 89,5x49 | высота, утяжелитель | ||
| TAFFETAS 2619/ 1 | 300 | 1 500 | 300x60 | высота, утяжелитель | ||
| Каталог "GISELE" Производство - Италия |
||||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | ||
| GISELE--- | 310 | 1 500 | 0x0 | высота | ||
| GISELE RIGATO --- | 310 | 1 500 | 0x52 | высота | ||
| Каталог "GOA" Производство - Индия |
||||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание | ||
| MAGNITE 26861 | 280 | 1 500 | 28х23 | ширина | ||
| MAGNITE 26866 | 280 | 1 500 | 23х23,5 | ширина | ||
| MAGNITE 29302 | 280 | 1 500 | 23х23 | ширина | ||
| MAGNITE 39180 | 280 | 1 500 | 23,5х23 | ширина | ||
| Каталог "GRETA" Производство - Италия |
||||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | ||
| GRETA /B SA5415 | 140 | 1 500 | 63x69,5 | ширина | ||
| GRETA /B S5405 | 140 | 1 500 | 5,5x35 | ширина | ||
| GRETA /D SA5414 | 140 | 1 500 | 0x0 | ширина | ||
| GRETA/ D S5406 | 140 | 1 500 | 6x9 | ширина | ||
| Каталог "MAGIC" Производство - Турция |
||||||
| Артикул | Ширина (см) | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | ||
| FIORENZA J6165 | 300 | 1 500 | 36x67 | высота | ||
| FIORENZA J6193 | 300 | 1 500 | 36x49 | высота | ||
| FIORENZA J6202 | 300 | 1 500 | 7,5x4,5 | высота | ||
| FIORENZA J6272 | 300 | 1 500 | 18,5x18 | высота | ||
| FIORENZA J6385 N | 300 | 1 500 | 37x51 | высота | ||
| MAGIC J6537 | 320 | 1 500 | высота, утяжелитель | |||
| TROOPER J6599 | 300 | 1 500 | 36,5x29,5 | высота, утяжелитель | ||
| TROOPER J6600 | 300 | 1 500 | 36,5x36,5 | высота, утяжелитель | ||
| TROOPER J6603 | 300 | 1 500 | 36,5x23 | высота, утяжелитель | ||
| Каталог "MARELLA" Производство - Греция |
||||||
| Артикул | Ширина (см) | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | ||
| FAUSTA J5909 | 320 | 1 500 | 39,5х40 | высота, утяжелитель | ||
| MAJORCA J5965 | 300 | 1 500 | 37,5х60 | высота | ||
| MAJORCA J5991 | 300 | 1 500 | 37,5х36 | высота | ||
| MAJORCA J6017 | 300 | 1 500 | 37,5х53,5 | высота | ||
| MARELLA D1504 | 320 | 1 500 | высота, утяжелитель | |||
| 2992 PL0022 | 285 | 1 500 | высота, утяжелитель. Усадка 0,3-1,0% при соблюдении инструкции по уходу | |||
| Каталог "MEDICI" Производство - Турция |
||||||
| Артикул | Ширина (см) | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | ||
| NACREOUS J 7769 | 310 | 2 720 | 40x39 | ширина | ||
| NACREOUS J 7770 | 310 | 2 720 | 40x39 | ширина | ||
| NACREOUS J 7773 | 310 | 2 720 | 32,5x38,5 | ширина | ||
| Каталог "NUVOLA" Производство - Италия |
||||||
| Артикул | Ширина (см) | Цена (руб) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание | ||
| B 181 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | |||
| B 182 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | |||
| B 183 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | |||
| B 187 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | |||
| B 189 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | |||
| B 190 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | |||
| B 195 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | |||
| B 196 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | |||
| B 198 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | |||
| B 203 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | |||
| B 204 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | |||
| B 206 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | |||
| B 209 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | |||
| B 215 | 310 | 1 500 | высота, утяжелитель | |||
| B 216 | 310 | 1 500 | высота, утяжелитель | |||
| B 217 | 310 | 1 500 | высота, утяжелитель | |||
| B 218 | 310 | 1 500 | высота, утяжелитель | |||
| B 221 | 320 | 1 500 | высота, утяжелитель | |||
| B 222 | 320 | 1 500 | высота, утяжелитель | |||
| B 228 | 330 | 1 500 | высота, утяжелитель | |||
| B 232 | 330 | 1 500 | высота, утяжелитель | |||
| B 235 | 330 | 1 500 | высота, утяжелитель | |||
| B 237 | 310 | 1 500 | высота, утяжелитель | |||
| Каталог "PALAZIO" Производство - Италия |
||||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | ||
| 1201A --- | 140 | 150 | 0x0 | plain, ширина | ||
| 12028 --- | 140 | 150 | 0x0 | plain, ширина | ||
| Каталог "PORTOFINO" Производство - Италия |
||||||
| Артикул | Ширина (см) | Цена (руб) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание | ||
| NINON | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | |||
| ORCO 3708 /625 | 300 | 1 500 | 76,5x48 | высота, утяжелитель | ||
| ORCO 3709 /414 | 300 | 1 500 | 71x32 | высота, утяжелитель | ||
| TAFFETAS 2554 /1 | 300 | 1 500 | 100x59 | высота, утяжелитель | ||
| TAFFETAS 2559 /1 | 300 | 1 500 | 60x58 | высота, утяжелитель | ||
| TAFFETAS 2567 /2 | 300 | 1 500 | 115x113 | высота, утяжелитель | ||
| TOLOSA 2533 /1 | 300 | 1 500 | 80x39 | высота, утяжелитель | ||
| TOLOSA 2559 /1 | 300 | 1 500 | 60x58 | высота, утяжелитель | ||
| TOLOSA 2592 /1 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | |||
| Каталог "PRIMAVERA" Производство - Италия |
||||||
| Артикул | Ширина (см) | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | ||
| B 500 | 300 | 1 500 | ширина | |||
| B 501 | 300 | 1 500 | 0x2,5 | ширина | ||
| B 522 | 300 | 1 500 | 0x2,5 | ширина | ||
| B 530 | 300 | 1 500 | 6,5x6,5 | ширина | ||
| B 536 | 300 | 1 500 | 0x2,5 | ширина | ||
| B 537 | 300 | 1 500 | 6,5x6,5 | ширина | ||
| B 539 | 300 | 1 500 | 21x21 | ширина | ||
| B 545 | 300 | 1 500 | 8x8 | ширина | ||
| Каталог "QUEEN" Производство - Италия |
||||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | ||
| BRUNELLESCHI 1 --- | 345 | 750 | 66x39 | ширина; 800гр/мп | ||
| BRUNELLESCHI 2 --- | 345 | 750 | 104x77,5 | ширина; 800гр/мп | ||
| Каталог "SHADOW" Производство — Турция |
||||||
| Артикул | Ширина (см) | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | ||
| 7305 | 300 | 1 770 | 37,5*38,5 | высота | ||
| 7331 | 300 | 1 770 | 37,5*49,5 | высота | ||
| 8994 | 300 | 1 770 | 37,5*36,5 | высота | ||
| 9389 | 300 | 1 770 | 37,5*44 | высота | ||
| Каталог "TAFFETA BRILLIANT" Производство - Италия |
||||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | ||
| 2836 PABLO 821 --- | 300 | 150 | 0x0 | высота | ||
| Каталог "TAFFETA LUX" Производство - Италия |
||||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | ||
| 2401 EK0001 | 300 | 150 | 0x0 | plain | ||
| 2431 RAW --- | 300 | 150 | 0x0 | высота, plain | ||
| 7452 RAW --- | 300 | 150 | 20x42 | высота | ||
| 7456 RAW --- | 300 | 150 | 40x45 | высота | ||
| Каталог "TORINO" Производство - Италия |
||||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | ||
| MIRTILLO 1 | 290 | 1500 | 37x24 | высота | ||
| MIRTILLO 8 | 290 | 1500 | 37x72 | высота | ||
| MIRTILLO 11 | 290 | 1500 | 18,5x31 | высота | ||
| MIRTILLO 12 | 290 | 1500 | 9,5x29,5 | высота | ||
| SPUMA 10 | 340 | 1500 | 14,5x39 | высота, утяжелитель | ||
| SPUMA 11 | 340 | 1500 | 7,5x31 | высота, утяжелитель | ||
| Каталог "WONDER" Производство - Италия |
||||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | ||
| BETTY --- | 260 | 450 | 46,5x53,5 | ширина | ||
| GRETA --- | 320 | 450 | 33x31,5 | высота | ||
| Каталог "ZENITH" Производство - Турция |
||||||
| Артикул | Ширина (см) | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | ||
| NERBA | 300 | 2 150 | высота | |||
| ZENITH | 300 | 2 010 | высота | |||
| Каталог "ZERO 12" Производство - Италия |
||||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | ||
| D 103 --- | 300 | 1500 | 0x0 | высота, утяжелитель | ||
| D 133 --- | 300 | 1500 | 0x0 | высота | ||
| D 138 --- | 295 | 1500 | 0x0 | высота | ||
| D 141 --- | 330 | 1500 | 0x0 | высота, утяжелитель | ||
| D 143 --- | 330 | 1500 | 0x0 | высота, утяжелитель | ||
| D 147 --- | 300 | 1500 | 0x0 | высота | ||
| D 151 --- | 330 | 1500 | 0x0 | высота, утяжелитель | ||
| D 152 --- | 300 | 1500 | 0x0 | высота | ||
| D 156--- | 300 | 1500 | 0x0 | высота | ||
| D 161 --- | 330 | 1500 | 0x0 | высота, утяжелитель | ||
| D 168 --- | 295 | 1500 | 0x0 | высота | ||
| D 169 --- | 300 | 1500 | 0x0 | высота | ||
| Коллекция "FIORETE" Производство - Италия |
||||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | ||
| C 356/6134 --- | 310 | 1500 | 63x64,5 | высота | ||
| C 356/6755 --- | 310 | 1500 | 62x54 | высота | ||
| C 357/6762 --- | 310 | 2250 | 61,5x69 | высота | ||
| C 942/6539 --- | 310 | 2250 | 63,5x36 | высота | ||
| CRFR /9285 --- | 150 | 2250 | 0x150 | ширина | ||
| CRFR/7184 --- | 145 | 2250 | 76x73 | ширина | ||
| CRFR/7940 --- | 150 | 1500 | 71,5x61 | ширина | ||
| D0740/6648 --- | 300 | 1500 | 61x130 | высота | ||
| ERCB/7612 --- | 150 | 2250 | 72x70 | ширина | ||
| E491/6699 --- | 300 | 1500 | 25x30,5 | высота | ||
| E957/6724 --- | 310 | 1500 | 30x39,5 | высота | ||
| G 212/6741 --- | 300 | 1500 | 63x70 | высота | ||
| G 226/6754 --- | 310 | 1500 | 63x63,5 | высота | ||
| GRAV 9381 --- | 145 | 1500 | 97,5x71 | ширина | ||
| GRBY/9301 --- | 145 | 2250 | 0x0 | ширина | ||
| GRHD 9650 --- | 145 | 2250 | 90x72 | ширина | ||
| HR01 148 A --- | 145 | 2250 | 65x72 | ширина | ||
| L860 6966 --- | 320 | 2250 | 65x87 | высота | ||
| N220 /126R --- | 300 | 2250 | 0x17 | высота | ||
| Коллекция "TULLE" Производство - Италия |
||||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | ||
| Tulle PRIMULA | 300 | 5250 | 300x33 | высота, раппорт по высоте 32+256+12, Остаток не менее 5 м, акции нет | ||
| Tulle 7030 | 300 | 11250 | 300x99 | высота, раппорт по высоте 235+65. Отрезаем кратно раппорту 99 см, акции нет | ||
| Tulle NINA PRUGNA | 320 | 9000 | 320x33 | высота, раппорт по высоте 108+112. Остаток не менее 3 метров, акции нет | ||
| CRISTALLIZED Swarovski Elements Производство - Австрия |
||||||
| Артикул | Ширина (мм) | Цена (руб) | Размер ВхШ (мм) | Примечание | ||
| A_2028 SS20 CRYSTAL M HF | 4,60-4,80 | 20 | шт | - цвета: 220 Smoked Topaz, 246 Light Colorado Topaz | ||
| Нитяной занавес Производство - Индия |
||||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Размер ВхШ (мм) | Примечание | ||
| STRING CURTAN (SOLID) (260x100) |
100 | 300 | 2600x1000 | |||
| Ткани и аксессуары для штор | ||||||
| Цены указаны в рублях, включая НДС | ||||||
| Каталог "ADAGIO" Производство - Китай |
||||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | ||
| ADAGIO | 280 | 2240 | 0x0 | ширина, 230 г/м² | ||
| Каталог "ADELE" Производство - Италия |
||||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | ||
| ADELE | 330 | 2 670 | 0x0 | высота | ||
| MATTEO | 325 | 2 150 | 0x0 | высота, утяжелитель | ||
| VIOLET | 295 | 2 420 | 0x13,5 | высота | ||
| Каталог "ANTIQUE" Производство - Турция |
||||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | ||
| ANTIQUE J-4375 | 300 | 4 280 | 59х37 | высота | ||
| ANTIQUE J-4385 | 300 | 4 280 | 0х0 | высота | ||
| ANTIQUE J-4396 | 300 | 4 280 | 40х47,5 | высота | ||
| ANTIQUE J-4430 | 300 | 4 280 | 76х59 | ширина | ||
| Каталог "BALLET" Производство - Турция |
||||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | ||
| BALLET 10626 | 295 | 1 460 | 0x0 | высота, утяжелитель | ||
| BALLET 10636 | 295 | 1 460 | 0x0 | высота, утяжелитель | ||
| BALLET 10640 | 295 | 1 460 | 0x0 | высота, утяжелитель | ||
| BALLET 10646 | 295 | 1 460 | 0x0 | высота, утяжелитель | ||
| BALLET 10650 | 295 | 1 460 | 0x0 | высота, утяжелитель | ||
| BALLET 10651 | 295 | 1 460 | 0x0 | высота, утяжелитель | ||
| BALLET 10666 | 295 | 1 460 | 0x0 | высота, утяжелитель | ||
| BALLET 10705 | 295 | 1 460 | 0x0 | высота, утяжелитель | ||
| BALLET 10714 | 295 | 1 460 | 0x0 | высота, утяжелитель | ||
| BALLET 10724 | 295 | 1 460 | 0x0 | высота, утяжелитель | ||
| BALLET 10948 | 295 | 1 460 | 0x0 | высота, утяжелитель | ||
| BALLET 1674 | 295 | 1 460 | 0x0 | высота, утяжелитель | ||
| BALLET 1701 | 295 | 1 460 | 0x0 | высота, утяжелитель | ||
| BALLET 5553/0300 | 295 | 1 460 | 10,5x12 | высота, утяжелитель | ||
| BALLET 5556/0300 | 295 | 1 460 | 10x11,5 | высота, утяжелитель | ||
| BALLET 9816 | 295 | 1 460 | 0x0 | высота, утяжелитель | ||
| Каталог "BARI" Производство - Китай |
||||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание | ||
| 1601B | 290 | 2 060 | 54x36,5 | ширина | ||
| 1601C | 290 | 2 060 | 16x18 | ширина | ||
| 1601D | 290 | 2 060 | 37x36,5 | ширина | ||
| 1601E | 290 | 2 060 | 29x18,5 | ширина | ||
| Каталог "BEAUTY" Производство - Турция |
||||||
| Артикул | Ширина | Цена рулон (от 25 м) (руб.) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание | ||
| BEAUTY KREP 1 | 305 | 1 970 | 0х0 | высота, утяжелитель, 49 г/м² | ||
| BEAUTY KREP 101 | 325 | 1 880 | 0х0 | высота, утяжелитель, 60 г/м² | ||
| BEAUTY KREP 12 | 315 | 2 060 | 0х0 | высота, утяжелитель, 52 г/м² | ||
| BEAUTY KREP 21 | 310 | 1 820 | 0х0 | высота, утяжелитель, 85 г/м² | ||
| BEAUTY KREP 27 | 310 | 1 880 | 0х0 | высота, утяжелитель, 60 г/м² | ||
| BEAUTY KREP 31 | 320 | 1 790 | 0х0 | высота, утяжелитель, 48 г/м² | ||
| BEAUTY KREP 42 | 315 | 1 910 | 0х0 | высота, утяжелитель, 67 г/м² | ||
| BEAUTY KREP 8 | 305 | 1 910 | 0х0 | высота, утяжелитель, 64 г/м² | ||
| BEAUTY SILK VUAL | 325 | 2 060 | 0х0 | высота, утяжелитель, 38 г/м² | ||
| BEAUTY SILK 8 | 300 | 1 760 | 0х0 | высота, утяжелитель, 53 г/м²; усадка 6%, рекомендована предварительная стирка в щадящем режиме | ||
| Каталог "BOLERO" Производство - Турция |
||||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание | ||
| BOLERO 318022 | 297 | 1 530 | 0x0 | высота; 212 г/м² | ||
| Каталог "CHENILLE" Производство - Китай |
||||||
| Артикул | Ширина | Цена отрез (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | ||
| CHENILLE | 280 | 2 690 | 0x0 | высота, 280 г/м² | ||
| Каталог "DANTE & BEATRICE" Производство - Италия |
||||||
| Артикул | Ширина (см) | Цена (руб) | Раппорт ВхШ | Примечание | ||
| BEATRICE | 295 | 3 030 | plain | высота | ||
| DANTE | 295 | 3 450 | plain | высота, утяжелитель | ||
| Каталог "DOUBLE PLAIN" Производство - Турция |
||||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание | ||
| 2491 | 310 | 2 550 | высота | |||
| Каталог "ECLIPSE" Производство — Испания |
||||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание | ||
| ECLIPSE | 300 | 2 420 | высота, 236 г/м² | |||
| Каталог "EL CLASSICO" Производство - Турция |
||||||
| Артикул | Ширина | Цена рулон (от 25 м) (руб.) | Раппорт (ВхШ) | Примечание | ||
| CLASSICO 27033 | 300 | 4 260 | 10x18 | высота, плотность 270 г/м² | ||
| CLASSICO 27034 | 300 | 4 260 | 57,5x113 | высота, плотность 270 г/м² | ||
| CLASSICO 27042 | 300 | 4 260 | 0x0 | высота, плотность 254 г/м² | ||
| CLASSICO 27163 | 300 | 4 260 | 57,5x52 | высота, плотность 270 г/м² | ||
| CLASSICO 27165 | 300 | 4 260 | 15x18,5 | высота, плотность 270 г/м² | ||
| ED 17370 | 310 | 1 890 | 0x0 | высота, утяжелитель, плотность 51 г/м² | ||
| Каталог "ELLADA" Производство - Турция |
||||||
| Артикул | Ширина | Цена отрез (руб.) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание | ||
| JQ 18806 | 310 | 2 160 | 39x14 | высота, утяжелитель, 113 г/м² | ||
| JQ 18807 | 310 | 2 160 | 20x10 | высота, утяжелитель, 113 г/м² | ||
| JQ 18816 | 310 | 2 160 | 20x13,5 | высота, утяжелитель, 146 г/м² | ||
| JQ 18826 | 310 | 2 160 | 13x8 | высота, утяжелитель, 136 г/м² | ||
| JQ 18837 | 310 | 2 160 | 13,5x8 | высота, утяжелитель, 125 г/м² | ||
| JQ 18838 | 310 | 2 160 | 39x21 | высота, утяжелитель, 170 г/м² | ||
| JQ 18843 | 310 | 2 160 | 20x19 | высота, утяжелитель, 165 г/м² | ||
| JQ 18848 | 310 | 2 160 | 39x35 | высота, утяжелитель, 167 г/м² | ||
| JQ 18849 | 310 | 2 160 | 40x22 | высота, утяжелитель, 165 г/м² | ||
| JQ 18850 | 310 | 2 160 | 39x37 | высота, утяжелитель, 171 г/м² | ||
| Каталог "EMA" Производство - Индия |
||||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание | ||
| EMA | 280 | 1 910 | plain | высота | ||
| Каталог "ETUDE" Производство - Турция |
||||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт (ВхШ) | Примечание | ||
| DG 2172 | 290 | 3 240 | 50x111 | высота, утяжелитель | ||
| DG 3339 | 290 | 3 240 | 290x61 | высота, утяжелитель | ||
| DG 405 | 290 | 3 240 | 55x100 | высота, утяжелитель | ||
| DG 4316 | 290 | 3 240 | 52x103 | высота, утяжелитель | ||
| DG 4331 | 290 | 3 240 | 33x32 | высота, утяжелитель | ||
| DG 5648 | 290 | 3 240 | 43x34 | высота, утяжелитель | ||
| Каталог "FLORENCE" Производство - Италия |
||||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | ||
| DEVORE CASHEMIRE 3194 210612 | 310 | 7 140 | 69x69 | высота, утяжелитель | ||
| DEVORE CASHEMIRE 3195 210612 | 310 | 7 140 | 69x34,5 | высота, утяжелитель | ||
| DEVORE MICRON METAL 427708/3068 | 320 | 7 100 | 63,5x70,5 | высота, утяжелитель | ||
