Primetex ткани Цена апрель 2022 г.

Дизайн Высота Столбец1
4081       872 ₽
5578       843 ₽
A5865 280   1 004 ₽
AKSU 280     902 ₽
AYDA 280     902 ₽
BADE 295   1 806 ₽
BARCELONA / PETEK       893 ₽
BOSTANCI     1 713 ₽
DANTE 300  2 228 ₽
DC-13278 280   1 085 ₽
DC-13314 280    1 110 ₽
DC-1891       585 ₽
DOMINO 290   1 899 ₽
ECB-3621 295   1 065 ₽
ESPANYOL 310  2 859 ₽
FOLDET        761 ₽
MADRID / SUET     1 268 ₽
MEDLAR 300   1 074 ₽
MONACO 300   1 089 ₽
MORI 300   1 145 ₽
NAZ 295   1 478 ₽
NEW BLACKOUT      1 151 ₽
OPTIMUM 300   2 181 ₽
PFB-3537 295   1 275 ₽
RANA 285   1 526 ₽
ROZA 300  2 274 ₽
SAMALUX BLACKOUT    2 724 ₽
SATURN 300   1 736 ₽
SBR1004 295   1 925 ₽
SBR1008 300  2 579 ₽
SBR1009 310   1 736 ₽
SBR1011 280   1 853 ₽
SBR1012 / ELIT SATEN 305   1 385 ₽
SBR1015 305     597 ₽
SBR1015C 305     597 ₽
SBR1016 300  2 579 ₽
SBR1017 300   2 516 ₽
SBR1108 305     597 ₽
SBR1202 295     726 ₽
SBR1203 295     738 ₽
SBR1204 295     738 ₽
SBR1205 295     738 ₽
SBR1206 295     738 ₽
SBR1207 295      831 ₽
SUADIYE    2 204 ₽
A-505       686 ₽
A-510 / KB-110       507 ₽
A-520 / KB-301       653 ₽
A-555 / KB-201       653 ₽
A-560       552 ₽
A-565       552 ₽
A-570       552 ₽
A-575       686 ₽
A-580       576 ₽
A-585       552 ₽
A-590       552 ₽
A-600 / KB-111       480 ₽
A-610       552 ₽
A-615       603 ₽
A-620       630 ₽
KB-108       459 ₽
KB-202       555 ₽
VENUS 300   1 050 ₽
DELTA 295   1 500 ₽
SARE 300   1 275 ₽
MUNUS 300  2 550 ₽
LUNAR 285   1 425 ₽
KREAS 305   1 500 ₽
LORENZO 310   1 725 ₽
COMO 310   1 800 ₽
DELMAR 300  2 250 ₽
EFEKT FLAM       743 ₽
FUMAR 300  2 250 ₽
GAMA 295   1 425 ₽
LOTUS 300   1 575 ₽
MATTE 305     743 ₽
MEDICI 310   1 493 ₽
PAMIRA 300   1 650 ₽
REGNUM / KRILL 310   1 050 ₽
ROMA 295   1 200 ₽
ROYAL 300  2 235 ₽
SBR1005 280     480 ₽
SBR1010 280   1 193 ₽
TANSU 300   1 493 ₽
1012       825 ₽
1015        914 ₽
2512     1 013 ₽
4081     1 080 ₽
5578     1 044 ₽
5579     1 044 ₽
10972       752 ₽
10986        591 ₽
A13455 280   1 271 ₽
A25264 280   1 574 ₽
A-500 / KB-302       693 ₽
A-515 / KB-102       606 ₽
A-525 / KB-104        621 ₽
A-530 / KB-109       504 ₽
A-535 / KB-100       548 ₽
A-540 / KB-106       576 ₽
A-545 / KB-105        591 ₽
A-550 / KB-101       563 ₽
A5865 280   1 250 ₽
AA2377       942 ₽
AKSU 280    1 118 ₽
ANDROMEDA 280     782 ₽
ARGOS 300     972 ₽
AYDA 280    1 118 ₽
BADE 295  2 234 ₽
BARCELONA / PETEK     1 013 ₽
BELEK     3 198 ₽
BELLA TUL       855 ₽
BOSTANCI     2 117 ₽
DANTE 300  2 760 ₽
DC-1066     1 089 ₽
DC-13270 280   1 520 ₽
DC-13272 280   1 379 ₽
DC-13278 280   1 347 ₽
DC-13311 280   1 422 ₽
DC-13314 280   1 379 ₽
DC-13315 280   1 304 ₽
DC-1890     1 031 ₽
DC-1891       723 ₽
DD1002       825 ₽
DD1028     1 089 ₽
DOMINO 290   2 351 ₽
DUZ GREK 305     357 ₽
ECB-3609 295   1 323 ₽
ECB-3620 295   1 352 ₽
ECB-3621 295   1 323 ₽
ECF-0442 295   2 171 ₽
ESPANYOL 310  3 549 ₽
FEVRAL     1 883 ₽
FOLDET       942 ₽
GRANDE     1 800 ₽
KEREM ( БАРХАТ )     1 170 ₽
MADRID / SUET     1 323 ₽
MEDLAR 300   1 335 ₽
MILANO 290   1 941 ₽
MONACO 300   1 352 ₽
MORI 300   1 422 ₽
NAZ 295   1 824 ₽
NEW BLACKOUT     1 242 ₽
OPTIMUM 300  2 702 ₽
P811     1 970 ₽
P812     1 970 ₽
PD2176     1 089 ₽
PD3025     1 089 ₽
PFB-3537 295   1 586 ₽
RANA 285   1 883 ₽
ROZA 300   2 819 ₽
SAMALUX BLACKOUT     3 381 ₽
SATURN 300   2 145 ₽
SBR1004 295  2 397 ₽
SBR1007 280     642 ₽
SBR1008 300   3 198 ₽
SBR1009 310   2 145 ₽
SBR1011 280  2 292 ₽
SBR1012 / ELIT SATEN 305   1 707 ₽
SBR1014 320   1 265 ₽
SBR1015 305     738 ₽
SBR1015A 305     738 ₽
SBR1015B 305     606 ₽
SBR1015C 305     738 ₽
SBR1016 300   3 198 ₽
SBR1017 300   3 137 ₽
SBR1106 305     738 ₽
SBR1107 305     738 ₽
SBR1108 305     738 ₽
SBR1200        621 ₽
SBR1202 295     899 ₽
SBR1203 295      914 ₽
SBR1204 295      914 ₽
SBR1205 295      914 ₽
SBR1206 295      914 ₽
SBR1207 295   1 031 ₽
SBR1208 310     986 ₽
SUADIYE    2 730 ₽
VUAL-325 325     542 ₽
0.0035 s 12 0.3377 s 0.3411 s cache